產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
可程式恒溫恒濕試驗箱又稱高低溫交變濕熱試驗箱,該可程式恒溫恒濕試驗箱高效低成本快速模擬環境溫濕度,可根據試驗要求隨意設置高低溫濕度值,可恒溫恒濕長時間工作,亦可進行程式設置高低溫濕交變程序來滿足不同標準要求。該系列可程式恒溫恒濕試驗箱可滿足各種材料進行耐熱、耐冷、耐干、耐濕可靠性能測試。可程式恒溫恒濕試驗箱適用于電子電氣及其元器件、電路板、通訊產品、顯示屏、油漆涂料、儀器儀表、汽車摩托車及配件、橡膠塑膠制品、金屬、化學、建材、航空、軍工等所有需要關注溫濕度的產品,對此進行產品可靠性質量優化及品質管控。
型號(Tx-TH) | 100TH | 150TH | 225TH | 408TH | 500TH | ||
容積(L) | 100 | 150 | 225 | 408 | 500 | ||
工作室尺寸(深x寬x高)mm | 400x500x500 | 500x600x500 | 600x500x750 | 800x600x850 | 800x700x900 | ||
外箱尺寸(深x寬x高)mm | 910x860x1600 | 1010x960x1600 | 1110x1100x1750 | 1310x1250x1850 | 1310x1350x1900 | ||
電源 | AC220V (±10%) 50HZ 兩箱三線或AC380V(±10%) 50HZ三箱四線+獨立保護地線 | ||||||
性能參數 | 溫度范圍 | -20℃-- +150℃ | |||||
濕度范圍 | 10-98%RH | ||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||||
濕度波動度 | ≤±2%RH | ||||||
溫度均勻度 | ≤±2.0℃ | ||||||
濕度均勻度 | ±3.5%RH(濕度≥75%RH時),±2.5%RH(濕度度≤75%RH時) | ||||||
溫度偏差 | ≤±2.0℃ | ||||||
濕度偏差 | ±3.5%RH(濕度≥75%RH時),±2.5%RH(濕度度≤75%RH時) | ||||||
升溫時間 | 25℃(常溫)-- +150℃≤55min | ||||||
降溫時間 | 25℃(常溫)-- -20℃≤25min | ||||||
材料 | 外部材質 | 優質冷軋鋼板,表面防銹處理后靜電噴塑 | |||||
內箱材質 | SUS304#鏡面不銹鋼 | ||||||
保溫材料 | 硬質聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||
控制器 | 顯示器 | 7英寸,800*480點陣,真彩LCD顯示器 | |||||
設定方式 | 中英文菜單,觸摸屏方式輸入 | ||||||
程序容量 | 共計1000組程序,每組程序最大100步,每組最大可做999次循環,1000組程序均可固化,每組程序可相互連接,最大可連接10組 | ||||||
顯示分辨率 | 溫度:0.01 時間:0.1min | ||||||
溫度測量 | *PT100鉑電阻 | ||||||
通訊功能 | 標配以太網接口(寬帶線接口),可實現WEB SERVER遠程通訊功能,最多可同時連接200臺設備 | ||||||
記錄功能 | 采樣周期1S到60S可任意選擇,當采樣周期為60S時,最大可儲存600天歷史數據(24小時運行) | ||||||
制冷系統 | 制冷機 | 進口制冷壓縮機 | |||||
制冷方式 | 機械式單機制冷 | ||||||
制冷劑 | R404a | ||||||
冷卻方式 | 風冷式 | ||||||
供水 | 供水方式 | 磁力泵供水 | |||||
存水箱 | PP板材料制作,容積20L | ||||||
試驗用水 | 去離子水或者蒸餾水 | ||||||
加熱器 | 翅片加熱器 | ||||||
加濕器 | 內置式加濕裝置 | ||||||
電熱膜真空玻璃視窗(mm) | 280x350 | ||||||
安全裝置 | 超溫保護;漏電保護;風機過載保護;壓縮機超壓過載過熱過流保護;相序保護;熔斷器;加濕器超溫保護;加濕器缺水保護 | ||||||
標準配置 | 測試孔(50mm)一個; 樣品架2個;視窗燈1個;移動4個;USB接口1個 | ||||||
選配件 | 有紙或無紙記錄儀;噴墨打印機;特殊規格測試孔;特殊規格樣品架;水冷式冷卻方式 |
產品咨詢