當前位置:首頁 > 產品中心 > 潔凈室檢測儀器及耗材 > 無菌檢測隔離系統 > 硬艙體紊流無菌檢查隔離系統
相關文章
Related Articles詳細介紹
硬艙體紊流無菌檢查隔離系統特點:
1、不銹鋼+鋼化玻璃組成的硬艙體結構;
2、通風方式頂送頂排,氣流模型為工程紊流,大大降低采風量,簡化房間通風系統設計;
3、物料大門采用充氣式密封方式,具有氣動鎖緊和工作狀態互鎖功能;
4、配置H14級液槽密封式高效空氣過濾器;
5、集成汽化過氧化氫滅菌系統和YT-601A、YT-608A型無菌檢測系統;
6、西門子PCL+觸摸屏自動控制;
7、氣閘室可連續對物品的表面進行生物去污,避免在物料傳遞時引起的污染,滿足快速多批次實驗需要;
8、具有數據曲線打印及存儲功能。
硬艙體紊流無菌檢查隔離系統選型:
型號 | 外形尺寸 | 操作艙尺寸 | 氣閘室尺寸 | 描述 |
YT-R1500 | 1500*750*2100 | 1500*650*800 | 無 | 單面硬艙體紊流隔離器3手套 |
YT-DR1500A | 2100*1100*2100 | 1500*1000*800 | 500*600*500 | 雙面硬艙體紊流隔離器3 + 3手套 |
YT-R1800 | 1800*750*2100 | 1800*650*800 | 無 | 單面硬艙體紊流隔離器4手套 |
YT-DR1800A | 2400*1100*2100 | 1800*1000*800 | 500*600*500 | 雙面硬艙體紊流隔離器4 + 4手套 |
硬艙體紊流無菌檢查隔離系統技術參數:
工作電源: | AC220±22V50HZ±1HZ |
功 率: | 2500W |
內部照明: | ≥500Lux |
噪音: | ≤65dB(A) |
高效過濾器: | H14級過濾效率99.995% |
殺滅率: | 對嗜熱脂肪芽胞的殺滅能力為10的6次方 |
氣流模型: | 工程紊流 |
壓力控制范圍: | 0~99Pa |
壓力分辨率: | 0.1Pa |
溫度分辨率: | 0.1℃ |
觸摸顯示屏尺寸: | 10英寸/12英寸觸摸屏或工業平板電腦 |
艙內凈化級別: | 靜態* |
產品咨詢