當前位置:首頁 > 產品中心 > 電化學儀表 > pH計離子計電導率儀 > SevenCompact pH計/離子計/電導率儀
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
產品概況:
SevenCompact pH計/離子計/電導率儀基于精確的電化學測量技術并提供更靈活的功能、創新的設計、簡潔的操作。該產品延續了梅特勒-托利多經典的Seven系列產品的優良品質,更帶來*的操作體驗。SevenCompactTM系列pH計/離子計/電導率儀是各種應用的良好選擇。
S210 pH計可測量pH和ORP,S220多參數測試儀可以測量pH、ORP和各種單位的離子濃度。S230電導率儀不僅能夠測量電導率,還能測量多種參數,如鹽度、總固體溶解度(TDS)、電阻率和電導灰分。S230符合USP/EP/Ch.P. (中國藥典)測量純化水、注射用水的要求和ABNTNBR 10547: 2006生物乙醇的測量標準,并且*內置了ICUMSA GS2/3-17和GS1/3/4/7/8-13制糖業電導灰分的測試方法。只需輕按一個按鍵即可開始測量與校準程序。
SevenCompact pH計/離子計/電導率儀特點以及細節介紹:
1、測量快速、精確
2、友好的操作界面
3、包括中文的10種菜單語言
4、清晰直觀的彩色顯示屏
5、可連接多種外圍設備
6、符合GLP規范
7、全面的服務(包括IQ/OQ認證)
8、安全性:儀表的全能性也體現在安全管理上。對于那些基本無需符合GLP要求的用戶,可輕松使用儀表,無需擔心安全性設置。而且依托儀表的自動校準和智能電極管理(ISM®)等安全性功能,可以大限度地減少失誤。另一方面,需要*符合GLP要求的用戶,可以安心地采用*的安全管理功能。
•顯示所有參數或基本要素— 只需一個按鍵即可切換: 您可以選擇顯示模式:采用標準視圖時, 所有信息清晰可見;切換到超級視圖(uFocusTM)后,只顯示重要的信息,避免受到次要信息的影響。
• uPlaceTM電極支架 — *的工程學設計、高效率: uPlaceTM: 單手就能方便操作該電極支架,可*垂直上下移動支架。這樣能夠更快速地測量,并避免樣品容器的翻倒和避免電極損壞!
•數據處理靈活自如: 當讀數達到終點SevenCom-pactTM允許多種數據處理的選擇: 數據存儲在儀表中、打印、傳輸至LabX direct軟件。給您提供更靈活的數據處理方法。
SevenCompactTM系列pH計/離子計/電導率儀主要參數:
|
|
|
| |
|
| S210pH計 | S220多參數測試儀 | S230電導率儀 |
測量范圍 | pH:-2.000~20.000 | pH:-2.000~20.000 | 電導率:0.001 μS/cm...1000 mS/cm | |
mV/Rel.mV:-2000.0~2000.0 | mV/Rel.mV:-2000.0~2000.0 | TDS:0.00 mg/L...1000 g/L | ||
| 離子濃度: 0.000...1000.0 % | 鹽度:0.00...80.00 psu | ||
| 0.000...10000.0 ppm | 電阻率:0.00...100.0 MΩ•cm | ||
| 1.00E-9...9.99E+9 mg/L | 電導灰分:0.000...2022% | ||
| 1.00E-9...9.99E+9 mmol/L |
| ||
| 1.00E-9...9.99E+9 mol/L |
| ||
| -2.000...20.000 pX |
| ||
溫度:-30.0~130.0 .C | ||||
分辨率 | pH:0.001 / 0.01 / 0.1 | pH:0.001 / 0.01 / 0.1 | 電導率:0.001...1 | |
mV/Rel.mV:0.1/1 | mV/Rel.mV:0.1/1 | TDS:0.01...1 | ||
| 離子濃度:±后一位有效數字 | 鹽度/電阻率:0.00...1.0 | ||
|
| 電導灰分:0.001...1 | ||
| 溫度:±0.1 ?C |
| ||
校準 |
| 校準點:多5點 | 校準點:1點 | |
| 緩沖液組:8組預置,1組自定義 | 標準液液組:13組預置,1組自定義 | ||
| 緩沖液識別:自動 | 手動輸入電極常數:可以 | ||
| 零電位:pH7.00 | 顯示電極常數:在測量界面上顯示 | ||
溫度補償 | 自動/手動 | |||
校準周期提醒 | 用戶可設置 | |||
電極狀態圖標 | 顯示后一次校準的性能 |
| ||
測量 |
| 穩定性標準:快速、標準、嚴格 | 參比溫度設置:20 ?C或25 ?C | |
| pH分辨率:X.XXX, X.XX, X.X | 溫度補償方式:線性、非線性、關閉、純水 | ||
終點模式 | 自動、手動、定時 | |||
連續測量 | 用戶可設置時間間隔 | |||
系統和GLP | 終點模式 | 自動、手動、定時 | ||
連續測量 | 用戶可設置時間間隔 | |||
系統和GLP 操作語言 | 10種,含中文 | |||
屏幕顏色 | 藍色、紅色、綠色、灰色 | |||
日期和時間 | 4種日期格式,2種時間格式 | |||
密碼保護 | 開機、數據刪除、系統設置 | |||
測量限值 | 用戶可設置 | |||
儀器工作模式 | 常規/專家模式 | |||
ID輸入 | 用戶ID、樣品ID、電極ID、電極SN | |||
ID自動輸入 | 條形碼掃描儀、USB鍵盤 | |||
數據處理 | 數據存儲 | 1000組測量數據 | ||
打印格式 | 簡單、標準、GLP | |||
數據導出 | U盤,LabX direct pH軟件 | |||
連接 |
| pH輸入:BNC | 電導率輸入:Mini-DIN | |
參比輸入:2mm香蕉口 |
| |||
溫度輸入 | Cinch/RCA (NTC30 kΩ或Pt1000) | Mini-DIN (整合在電導率輸入中) | ||
數字電極輸入 | mini-LTW | |||
通訊接口 | RS232, USB-A, USB-B | |||
攪拌器接口 | Mini-DIN | |||
電源 | DC 9-12V/10W | |||
尺寸/重量 | 204 x 174 x 74 mm/890 g | |||
顯示屏材質 | TFT | |||
使用環境 | 溫度 | 5...40 ?C | ||
相對濕度 | 5...80% (非冷凝) | |||
安裝等級 | II | |||
污染等級 | 2 | |||
海拔 | < 2000m | |||
防護等級 | IP54 | |||
材質 | 外殼 | ABS/PC加固型 | ||
顯示窗口 | PMMA | |||
按鍵 | 薄膜按鍵PET | |||
|
|
|
|
|
標準配置及訂貨號 |
|
|
|
|
| 說明 | 訂貨號 | ||
S210-B (僅儀表) | 包括儀表、電極支架、塑料保護罩、操作手冊、快速操作指南、袋裝緩沖液和測試證書等 | 30064152 | ||
S210-K (電極套裝) | 同S210-B,還包括Inlab® Expert Pro電極 | 30064153 | ||
S210-S (電極套裝) | 同S210-B,還包括Inlab® Science電極、電纜(ME-52300004)和ATC溫度探頭 | 30064155 | ||
S220-B (僅儀表) | 包括儀表、電極支架、塑料保護罩、操作手冊、快速操作指南、袋裝緩沖液和測試證書等 | 30029701 | ||
S220-K (電極套裝) | 同S220-B,還包括Inlab® Expert Pro-ISM電極 | 30029702 | ||
S220-Bio (電極套裝) | 同S220-B,還包括Inlab® Routine Pro-ISM電極電纜套裝 | 30029703 | ||
S220-USP/EP (電極套裝) | 同S220-B,還包括Inlab® pure Pro-ISM電極及電纜 | 30029704 | ||
S230-B (僅儀表) | 包括儀表、電極支架、塑料保護罩、操作手冊、快速操作指南、袋裝標準液和測試證書等 | 30029708 | ||
S230-K (電極套裝) | 同S230-B,還包括Inlab® 731-ISM電極 | 30029709 | ||
S230-USP/EP (電極套裝) | 同S230-B,還包括Inlab® 741-ISM電極 | 30029710 | ||
|
|
|
|
|
選配件及訂貨信息 |
|
|
|
|
ISM電極,含電纜 |
|
|
| 訂貨號 |
InLab® Expert Pro-ISM,三合一pH電極,PEEK電極桿,ATC | 30014096 | |||
InLab® Routine Pro-ISM電極電纜套裝,三合一pH電極,玻璃電極桿,ATC,可填充 | 30014095 | |||
多針接頭ISM.電極 |
|
|
|
|
InLab® Micro Pro ISM,三合一pH電極,5 mm直徑玻璃電極桿, ATC,可填充 | 51344163 | |||
InLab® Power Pro ISM,三合一pH電極,玻璃電極桿,ATC,SteadyForce™預加壓參比系統 | 51344112 | |||
InLab® Pure Pro ISM,三合一pH電極,玻璃電極桿,不可移動玻璃套管,ATC,可填充 | 51344172 | |||
InLab® Routine Pro ISM,三合一pH電極,玻璃電極桿,ATC,可填充 | 51344055 | |||
InLab® Science Pro ISM,三合一pH電極,玻璃電極桿,可移動玻璃套管,ATC,可填充 | 51344072 | |||
InLab® Solids Pro ISM,三合一 pH電極,玻璃電極桿,開放式液絡部,錐形測量端, | ATC 51344155 | |||
ISM®電纜 - 2米 | 51344291 | |||
ISM®電纜 - 5米 | 51344292 | |||
|
|
|
|
|
數字式ISM®pH電極,具有電極診斷功能 |
|
|
| |
Inlab® Smart Pro-ISM,三合一pH電極,玻璃電極桿,ATC,SteadyForceTM預加壓參比系統 | 30027775 | |||
Inlab® 數字式電極電纜,1.2m | 30027776 | |||
|
|
|
|
|
電導率電極,含電纜 |
|
|
|
|
InLab® 731-ISM,4環石墨電導率電極,ATC | 30014092 | |||
InLab® 741-ISM,雙環不銹鋼電導率電極,ATC | 30014094 | |||
InLab® Trace,高精度電導率電極,ATC,適合低電導率樣品 | 30014097 | |||
InLab® Trace流通池 | 30014098 | |||
InLab® Trace套裝(包括電導率電極和流通池) | 30014099 | |||
|
|
|
|
|
pH溶液 | 訂貨號 | |||
pH 2.00緩沖液,250 mL | 51350002 | |||
pH 4.01緩沖液,30袋 x 20 mL | 51302069 | |||
pH 4.01緩沖液,250 mL | 51350004 | |||
pH 4.01緩沖液,6瓶 x 250 mL | 51350018 | |||
pH 7.00緩沖液,30袋 x 20 mL | 51302047 | |||
pH 7.00緩沖液,250 mL | 51350006 | |||
pH 7.00緩沖液,6瓶 x 250 mL | 51350020 | |||
pH 9.21緩沖液,30袋 x 20 mL | 51302070 | |||
pH 9.21緩沖液,250 mL | 51350008 | |||
pH 9.21緩沖液,6瓶 x 250 mL | 51350022 | |||
pH 10.01緩沖液,30袋 x 20 mL | 51302079 | |||
pH 10.00緩沖液,250 mL | 51350010 | |||
pH 10.00緩沖液,6瓶 x 250 mL | 51350024 | |||
pH 11.00緩沖液,250mL | 51350012 | |||
彩虹包裝I (pH4.01/7.00/9.21緩沖液,各10袋 x 20 mL) | 51302068 | |||
HCl/胃蛋白酶溶液(清除蛋白質污染) | 51350100 | |||
pH電極活化溶液 | 51350104 | |||
硫脲溶液(清除硫化銀污染) | 51350102 | |||
電導率溶液 |
| |||
10 μS/cm電導率標準液,250 mL | 51300169 | |||
84 μS/cm電導率標準液,250 mL | 51302153 | |||
500 μS/cm電導率標準液,250 mL | 51300170 | |||
1413 μS/cm電導率標準液,30 x 20 mL | 51302049 | |||
1413 μS/cm電導率標準液,250 mL | 51350092 | |||
12.88 mS/cm電導率標準液,30 x 20 mL | 51302050 | |||
12.88 mS/cm電導率標準液,250 mL | 51350094 | |||
通訊 |
|
|
|
|
RS-P25打印機 | 11124310 | |||
RS-P26打印機 | 11124313 | |||
條形碼掃描儀 | 21901297 | |||
條形碼掃描儀USB電纜 | 21901309 | |||
LabX. direct pH軟件 | 51302876 | |||
USB A-B電纜(用于SevenCompact系列儀表連接電腦) | 51191926 |
產品咨詢