當前位置:首頁 > 產品中心 > 工業內窺鏡 > WIE-系列工業視頻內窺鏡 > WIE系列工業視頻內窺鏡
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
WIE系列工業視頻內窺鏡采用多項新技術、結合人體工程力學設計,讓您的使用更輕松,更舒適。WIE系列便攜式工業內窺鏡實現了高集成、超便攜、方便可移動等諸多優異特性,主要用于常規檢查中人無法到達的有毒、有害及空間狹小部位的無損檢測。
WIE系列工業視頻內窺鏡產品特點:
★5英寸大屏、45萬有效像素——圖像高清、畫質細膩;
★直視/側視多種鏡頭,定型管/彈性管,5.5/7mm管徑,1-8米長度——多樣性選擇,滿足各種應用場合;
★全彩顯示屏+遮光設計——太陽光下也能正常觀看屏幕;
★TV out視頻輸出,大容量SD卡存儲——多人共享分析;
★視頻/音頻/拍照/圖像翻轉——記錄*;
★小機身更便攜——整機僅重0.7Kg,攜帶、使用不費力;
★手柄+綁帶——單手操作,防脫落、更輕松;
★插入管與主機連接處增加軟膠緩沖——不易折、斷;
WIE系列技術參數與產品選型:
命名規則:WIE代表手持高清系列,5/7代表耐磨管直徑, /15(1.5米)/20(2米)代表長度,T代表彈性管,C代表側視機型,D代表定型管
市場型號 | WIE520D | WIE520T | WIE715CD | WIE715CT | |
系統 | 產品尺寸 | 357*150*85mm | |||
重量 | 0.7KG | ||||
顯示器 | 高亮5寸有源矩陣彩色液晶顯示器 | ||||
探頭復位 | 自動復位 | ||||
功能 | 拍照、錄像、亮度調節、菜單、圖片放大縮小、畫面定格、畫面翻轉 | ||||
音頻 | 集成3.5mm頭戴式耳機 | ||||
內存 | 16G | ||||
數據I/O端口 | SD卡接口、耳麥接口、TV-OUT視頻信號接口、充電、mini USB接口 | ||||
電池 | 18650電池2節(可更換) | ||||
待機時間 | ≥4h | ||||
操作方式 | 手持便攜 | ||||
亮度調節 | 4級亮度調節 | ||||
前端視頻探頭 | 探頭尺寸 | 5.5mm±0.1mm | 7mm±0.1mm | ||
工作長度 | 0~8米 | 0~8米 | |||
有效像素 | 直視45萬 | 側視45萬 | |||
景深(mm) | 20~100mm | ||||
視角 | 70° | ||||
LED燈 | 6pcs0402 | ≥12000lux | |||
管子類型 | 定型管 | 彈型管 | 定型管 | 彈型管 | |
軟件 | 操作系統 | 實時多任務操作系統 | |||
用戶界面 | 下拉式操作菜單 | ||||
文件管理 | 支持圖片/視頻播放、刪除、格式化 | ||||
圖像控制 | 翻轉、縮放、畫面定格 | ||||
圖片格式 | JPEG/JPG(記錄日期和時間) | ||||
視頻格式 | AVI(記錄日期和時間) | ||||
語言 | 英語(En)、簡體中文(簡)、韓語(Kr)、西班牙語(Es)、德語(De)、俄語(RU)、日語(JP) | ||||
操作環境 | 主機工作溫度 | 溫度-10~50° | |||
探頭工作溫度 | 溫度-20~70° | ||||
相對濕度 | 高90%,無冷凝 | ||||
防水 | 主機IP54/視頻探頭IP67 |
產品咨詢